| LISTA DE PRECIOS | ||
| TOTAL | ||
| Mano de obra por hora | $ | 10.000 |
| Cambio combinación ducha empotrada a sobre poner | $ | 35.000 |
| Cambio de sistema calefón (inyectores incluidos) | $ | 30.000 |
| Cambio fittings w.c | $ | 20.000 |
| Cambio llave de combinación (lavaplatos o lavatorio) | $ | 12.000 |
| Cambio sistema cocina (incluido inyectores) | $ | 20.000 |
| Destape sencillo | $ | 20.000 |
| Detección filtración | $ | 80.000 |
| Instalación bidet | $ | 15.000 |
| Instalación calefón | $ | 35.000 |
| Instalación calefón con nueva línea agua y gas | $ | 70.000 |
| Instalación calefón con nueva línea agua, gas y ducto de ventilación | $ | 90.000 |
| Instalación cocina | $ | 20.000 |
| Instalación lavadora automática | $ | 20.000 |
| Instalación lavaplatos | $ | 22.000 |
| Instalación lavatorio | $ | 18.000 |
| Instalación receptáculo ducha completo | $ | 50.000 |
| Instalación receptáculo tina completo | $ | 70.000 |
| Instalación w.c completo | $ | 20.000 |
| Mano de obra mantención calefón mecánico o piezoeléctrico | $ | 30.000 |
| Mano de obra mantención calefón ionizado e hidropower | $ | 35.000 |
| Tramitaciones SEC TC-6 | $ | 150.000 |
| Pruebas de hermeticidad | $ | 20.000 |
Los valores son mas I.V.A